| 1 | woensdag 28 december 2011 | 21:00 | HGE | HDP & Arista | - | MVC Ganzenhof | 2 | - | 22 |
| 2 | maandag 05 september 2011 | 19:00 | OZL | MVC Ganzenhof | - | The Wamdues | 18 | - | 0 |
| 3 | woensdag 30 november 2011 | 21:00 | HGE | White Hawks | - | The Wamdues | 17 | - | 0 |
| 4 | dinsdag 13 september 2011 | 20:00 | HGE | Thomas Cook Sport | - | De Hellstars | 3 | - | 18 |
| 5 | maandag 14 november 2011 | 19:00 | OZL | MVC Ganzenhof | - | Buffellows | 16 | - | 2 |
| maandag 10 oktober 2011 | 21:00 | TOL | D.Labo Vanderbeken | - | De Leeuwen | 14 | - | 0 | |
| 7 | woensdag 15 februari 2012 | 21:00 | MAR | De Leeuwen | - | D.Labo Vanderbeken | 6 | - | 19 |
| dinsdag 22 november 2011 | 19:00 | SJG | Thomas Cook Sport | - | HDP & Arista | 14 | - | 1 | |
| woensdag 28 september 2011 | 21:00 | SJG | White Hawks | - | HDP & Arista | 13 | - | 0 | |
| 10 | maandag 29 augustus 2011 | 20:00 | OZL | FC Videos | - | MVC Ganzenhof | 5 | - | 17 |
| 1 | woensdag 15 februari 2012 | 21:00 | MAR | De Leeuwen | - | D.Labo Vanderbeken | 6 | - | 19 |
| 2 | woensdag 28 december 2011 | 21:00 | HGE | HDP & Arista | - | MVC Ganzenhof | 2 | - | 22 |
| 3 | donderdag 10 november 2011 | 19:00 | SJG | Patrick 1892 | - | Thomas Cook Sport | 15 | - | 8 |
| 4 | maandag 29 augustus 2011 | 20:00 | OZL | FC Videos | - | MVC Ganzenhof | 5 | - | 17 |
| 5 | dinsdag 13 september 2011 | 20:00 | HGE | Thomas Cook Sport | - | De Hellstars | 3 | - | 18 |
| donderdag 16 februari 2012 | 19:00 | HGE | Patrick 1892 | - | FC Videos | 14 | - | 7 | |
| 7 | zaterdag 07 januari 2012 | 15:00 | SJG | Buffellows | - | MVC Ganzenhof | 4 | - | 16 |
| 8 | dinsdag 06 september 2011 | 20:00 | TOL | Red Star Ghent | - | FC Videos | 14 | - | 5 |
| woensdag 08 februari 2012 | 20:00 | TOL | FC Videos | - | De Hellstars | 4 | - | 15 | |
| 10 | maandag 05 september 2011 | 19:00 | OZL | MVC Ganzenhof | - | The Wamdues | 18 | - | 0 |
| Plaats | Team | Wedstrijden | Doelpunten | Gemiddelde |
| 1 | MVC Ganzenhof | 18 | 274 | 15.2 |
| 2 | Patrick 1892 | 19 | 254 | 13.4 |
| 3 | FC Videos | 19 | 252 | 13.3 |
| 4 | Thomas Cook Sport | 18 | 236 | 13.1 |
| 5 | Red Star Ghent | 19 | 239 | 12.6 |
| 6 | White Hawks | 18 | 223 | 12.4 |
| 7 | De Leeuwen | 20 | 237 | 11.9 |
| 8 | Buffellows | 18 | 208 | 11.6 |
| 9 | D.Labo Vanderbeken | 17 | 196 | 11.5 |
| 10 | Après Foot | 19 | 215 | 11.3 |
| 11 | De Hellstars | 17 | 189 | 11.1 |
| 12 | HDP & Arista | 19 | 210 | 11.1 |
| 13 | The Wamdues | 18 | 192 | 10.7 |
| 14 | VK Oilsjt Aluminium | 19 | 189 | 9.9 |
| Plaats | Team | Wedstrijden | Doelpunten | Gemiddelde |
| 1 | MVC Ganzenhof | 18 | 209 | 11.6 |
| 2 | White Hawks | 18 | 177 | 9.8 |
| 3 | D.Labo Vanderbeken | 17 | 141 | 8.3 |
| 4 | Patrick 1892 | 19 | 139 | 7.3 |
| 5 | De Hellstars | 17 | 124 | 7.3 |
| 6 | Red Star Ghent | 19 | 121 | 6.4 |
| 7 | Thomas Cook Sport | 18 | 107 | 5.9 |
| 8 | Après Foot | 19 | 108 | 5.7 |
| 9 | De Leeuwen | 20 | 101 | 5.1 |
| 10 | Buffellows | 18 | 82 | 4.6 |
| 11 | VK Oilsjt Aluminium | 19 | 80 | 4.2 |
| 12 | HDP & Arista | 19 | 71 | 3.7 |
| 13 | FC Videos | 19 | 66 | 3.5 |
| 14 | The Wamdues | 18 | 31 | 1.7 |
| Plaats | Team | Wedstrijden | Doelpunten | Gemiddelde |
| 1 | White Hawks | 18 | 46 | 2.6 |
| 2 | D.Labo Vanderbeken | 17 | 55 | 3.2 |
| 3 | MVC Ganzenhof | 18 | 65 | 3.6 |
| 4 | De Hellstars | 17 | 65 | 3.8 |
| 5 | Après Foot | 19 | 107 | 5.6 |
| 6 | VK Oilsjt Aluminium | 19 | 109 | 5.7 |
| 7 | Patrick 1892 | 19 | 115 | 6.1 |
| 8 | Red Star Ghent | 19 | 118 | 6.2 |
| 9 | De Leeuwen | 20 | 136 | 6.8 |
| 10 | Buffellows | 18 | 126 | 7 |
| 11 | Thomas Cook Sport | 18 | 129 | 7.2 |
| 12 | HDP & Arista | 19 | 139 | 7.3 |
| 13 | The Wamdues | 18 | 161 | 8.9 |
| 14 | FC Videos | 19 | 186 | 9.8 |
Winning streak
|
Huidige winning streak
|
Non losing streak
|
Huidige non losing streak
|
Non winning streak
|
Huidige non winning streak
|
Losing streak
|
Huidige losing streak
|