Banner

Login



Statistieken

Grootste overwinning

1 1990-1991 - Eerste Klasse zondag 27 januari 1991 15:00 Club Brugge K.V. - Cercle Brugge K.SV. 10 - 0
2 2002-2003 - Eerste Klasse zaterdag 23 november 2002 20:00 K.RC. Genk - Yellow-Red KV. Mechelen 9 - 0
2003-2004 - Eerste Klasse zaterdag 08 mei 2004 20:00 R.AEC. Mons - Club Brugge K.V. 0 - 9
4 1992-1993 - Eerste Klasse zondag 22 november 1992 15:00 K.SV. Waregem - K.FC. Boom 8 - 0
1999-2000 - Eerste Klasse zaterdag 22 april 2000 20:00 K.VC. Westerlo - Yellow-Red KV. Mechelen 8 - 0
2000-2001 - Eerste Klasse zaterdag 28 oktober 2000 20:00 R.SC. Anderlecht - K.SC. Lokeren O.Vl. 8 - 0
2002-2003 - Eerste Klasse zaterdag 08 februari 2003 20:00 Yellow-Red KV. Mechelen - Club Brugge K.V. 0 - 8
8 1994-1995 - Eerste Klasse vrijdag 03 februari 1995 20:00 K. Lierse SK. - R.SC. Anderlecht 1 - 8
1998-1999 - Eerste Klasse zaterdag 31 oktober 1998 20:00 K.FC. Germinal Ekeren - K.AA. Gent 8 - 1
2006-2007 - Eerste Klasse zondag 06 mei 2007 20:30 R.SC. Anderlecht - K.SK. Beveren 8 - 1

Meeste doelpunten

1 1992-1993 - Eerste Klasse vrijdag 30 april 1993 20:00 R. Standard de Liège - K.AA. Gent 8 - 4
1999-2000 - Eerste Klasse zaterdag 07 augustus 1999 20:00 K.VC. Westerlo - K.RC. Genk 6 - 6
3 1992-1993 - Eerste Klasse zaterdag 05 september 1992 20:00 Sp. du Pays de Charleroi - K.FC. Boom 7 - 4
4 1990-1991 - Eerste Klasse zondag 27 januari 1991 15:00 Club Brugge K.V. - Cercle Brugge K.SV. 10 - 0
1991-1992 - Eerste Klasse zaterdag 15 februari 1992 20:00 R. Antwerp FC. - K.FC. Germinal Ekeren 2 - 8
1991-1992 - Eerste Klasse zaterdag 28 maart 1992 20:00 R.SC. Anderlecht - K.SV. Waregem 7 - 3
1991-1992 - Eerste Klasse zondag 24 mei 1992 15:00 R. Standard de Liège - K. Lierse SK. 8 - 2
1991-1992 - Eerste Klasse zondag 24 mei 1992 15:00 Cercle Brugge K.SV. - Club Brugge K.V. 5 - 5
1993-1994 - Eerste Klasse zaterdag 04 december 1993 20:00 Sp. du Pays de Charleroi - R.FC. de Liège 6 - 4
1994-1995 - Eerste Klasse woensdag 01 februari 1995 20:00 VC. Eendracht Aalst - Cercle Brugge K.SV. 6 - 4

Meeste spektakel

Plaats Team Wedstrijden Doelpunten Gemiddelde
1 K.FC. Boom 34 135 4
2 A.FC. Tubize 34 112 3.3
3 VC. Eendracht Aalst 306 967 3.2
4 SK. Heusden-Zolder 34 104 3.1
5 R.SC. Anderlecht 777 2375 3.1
6 Oud-Heverlee Leuven 19 58 3.1
7 K.RC. Genk 675 2041 3
8 R.Exc. Mouscron 442 1312 3
9 K.FC. Germinal Ekeren 340 1008 3
10 K.FC. Lommel SK. 340 1006 3
11 K.AA. Gent 777 2293 3
12 K.V. Oostende 136 400 2.9
13 Club Brugge K.V. 777 2284 2.9
14 Cercle Brugge K.SV. 567 1665 2.9
15 K.RC. Harelbeke 204 597 2.9
16 K.SV. Waregem 204 596 2.9
17 K.SV. Roeselare 164 478 2.9
18 K.VC. Westerlo 501 1456 2.9
19 K.SK. Beveren 544 1555 2.9
20 FC.V. Dender EH. 68 194 2.9
21 K. Lierse SK. 668 1900 2.8
22 R. Antwerp FC. 442 1254 2.8
23 R.FC. Seraing 102 288 2.8
24 K.SC. Lokeren O.Vl. 672 1891 2.8
25 R.FC. de Liège 204 572 2.8
26 K.AS. Eupen 34 95 2.8
27 K.V. Kortrijk 263 731 2.8
28 R. Standard de Liège 773 2143 2.8
29 Sp. du Pays de Charleroi 748 2069 2.8
30 K. Beerschot A.C. 429 1183 2.8
31 SV. Zulte-Waregem 229 630 2.8
32 Beerschot VAC. 68 186 2.7
33 Yellow-Red KV. Mechelen 531 1448 2.7
34 K.FC. Verbroedering Geel 34 92 2.7
35 K. St.-Truidense VV. 639 1714 2.7
36 R.AEC. Mons 223 593 2.7
37 K.RC. Mechelen 34 90 2.6
38 R.AA. La Louvière 204 520 2.5
39 RWD. Molenbeek 306 779 2.5
40 FC.M. Brussels S. 136 334 2.5

Beste aanval

Plaats Team Wedstrijden Doelpunten Gemiddelde
1 R.SC. Anderlecht 777 1677 2.2
2 Club Brugge K.V. 777 1546 2
3 R. Standard de Liège 773 1302 1.7
4 K.RC. Genk 675 1112 1.6
5 K.AA. Gent 777 1234 1.6
6 R.Exc. Mouscron 442 701 1.6
7 K.FC. Germinal Ekeren 340 528 1.6
8 K.VC. Westerlo 501 708 1.4
9 K. Beerschot A.C. 429 596 1.4
10 R.FC. Seraing 102 141 1.4
11 R. Antwerp FC. 442 602 1.4
12 K. Lierse SK. 668 908 1.4
13 K.RC. Harelbeke 204 276 1.4
14 Cercle Brugge K.SV. 567 760 1.3
15 K.SC. Lokeren O.Vl. 672 898 1.3
16 SV. Zulte-Waregem 229 303 1.3
17 Yellow-Red KV. Mechelen 531 693 1.3
18 VC. Eendracht Aalst 306 393 1.3
19 Sp. du Pays de Charleroi 748 945 1.3
20 Oud-Heverlee Leuven 19 24 1.3
21 K.SV. Waregem 204 255 1.3
22 K.FC. Lommel SK. 340 417 1.2
23 R.AEC. Mons 223 263 1.2
24 K.FC. Boom 34 40 1.2
25 K.V. Kortrijk 263 309 1.2
26 K. St.-Truidense VV. 639 750 1.2
27 K.SV. Roeselare 164 192 1.2
28 R.FC. de Liège 204 233 1.1
29 K.SK. Beveren 544 621 1.1
30 FC.V. Dender EH. 68 77 1.1
31 RWD. Molenbeek 306 346 1.1
32 R.AA. La Louvière 204 223 1.1
33 K.AS. Eupen 34 37 1.1
34 SK. Heusden-Zolder 34 36 1.1
35 A.FC. Tubize 34 35 1
36 K.V. Oostende 136 137 1
37 Beerschot VAC. 68 67 1
38 FC.M. Brussels S. 136 128 0.9
K.FC. Verbroedering Geel 34 32 0.9
40 K.RC. Mechelen 34 29 0.9

Beste verdediging

Plaats Team Wedstrijden Doelpunten Gemiddelde
1 R.SC. Anderlecht 777 698 0.9
2 Club Brugge K.V. 777 738 0.9
3 R. Standard de Liège 773 841 1.1
4 K.AA. Gent 777 1059 1.4
5 K. Beerschot A.C. 429 587 1.4
6 K.RC. Genk 675 929 1.4
7 R.Exc. Mouscron 442 611 1.4
8 K.FC. Germinal Ekeren 340 480 1.4
9 RWD. Molenbeek 306 433 1.4
10 Yellow-Red KV. Mechelen 531 755 1.4
11 SV. Zulte-Waregem 229 327 1.4
12 R.FC. Seraing 102 147 1.4
13 R.AA. La Louvière 204 297 1.5
14 R. Antwerp FC. 442 652 1.5
15 K.SC. Lokeren O.Vl. 672 993 1.5
16 R.AEC. Mons 223 330 1.5
17 K. Lierse SK. 668 992 1.5
18 K.VC. Westerlo 501 748 1.5
19 Sp. du Pays de Charleroi 748 1124 1.5
20 K. St.-Truidense VV. 639 964 1.5
21 FC.M. Brussels S. 136 206 1.5
22 K.RC. Harelbeke 204 321 1.6
23 Cercle Brugge K.SV. 567 905 1.6
24 K.V. Kortrijk 263 422 1.6
25 R.FC. de Liège 204 339 1.7
26 K.SV. Waregem 204 341 1.7
27 K.AS. Eupen 34 58 1.7
28 K.SK. Beveren 544 934 1.7
29 FC.V. Dender EH. 68 117 1.7
30 K.FC. Lommel SK. 340 589 1.7
31 K.SV. Roeselare 164 286 1.7
32 Beerschot VAC. 68 119 1.8
33 K.FC. Verbroedering Geel 34 60 1.8
34 Oud-Heverlee Leuven 19 34 1.8
35 K.RC. Mechelen 34 61 1.8
36 VC. Eendracht Aalst 306 574 1.9
37 K.V. Oostende 136 263 1.9
38 SK. Heusden-Zolder 34 68 2
39 A.FC. Tubize 34 77 2.3
40 K.FC. Boom 34 95 2.8
Contact webmaster