| 1 | zaterdag 01 oktober 2011 | 20:00 | K.AA. Gent | - | Oud-Heverlee Leuven | 6 | - | 1 |
| zondag 31 juli 2011 | 20:30 | Club Brugge K.V. | - | K.VC. Westerlo | 5 | - | 0 | |
| zondag 16 oktober 2011 | 18:00 | R.SC. Anderlecht | - | R. Standard de Liège | 5 | - | 0 | |
| 4 | vrijdag 04 november 2011 | 20:30 | K.AA. Gent | - | Yellow-Red KV. Mechelen | 6 | - | 2 |
| zaterdag 17 september 2011 | 20:00 | R.AEC. Mons | - | Yellow-Red KV. Mechelen | 5 | - | 1 | |
| zaterdag 27 augustus 2011 | 20:00 | K.V. Kortrijk | - | K. St.-Truidense VV. | 4 | - | 0 | |
| zondag 30 oktober 2011 | 18:00 | R.SC. Anderlecht | - | K. Lierse SK. | 4 | - | 0 | |
| zaterdag 19 november 2011 | 20:00 | K.V. Kortrijk | - | K.AA. Gent | 0 | - | 4 | |
| zaterdag 10 december 2011 | 20:00 | K.RC. Genk | - | K. Lierse SK. | 4 | - | 0 | |
| 10 | zaterdag 29 oktober 2011 | 20:00 | K.SC. Lokeren O.Vl. | - | K.V. Kortrijk | 1 | - | 4 |
| 1 | zaterdag 29 oktober 2011 | 18:00 | Club Brugge K.V. | - | K.RC. Genk | 4 | - | 5 |
| 2 | vrijdag 04 november 2011 | 20:30 | K.AA. Gent | - | Yellow-Red KV. Mechelen | 6 | - | 2 |
| 3 | vrijdag 09 september 2011 | 20:30 | K. St.-Truidense VV. | - | K.RC. Genk | 3 | - | 4 |
| zaterdag 24 september 2011 | 20:00 | K. St.-Truidense VV. | - | K.AA. Gent | 3 | - | 4 | |
| zaterdag 01 oktober 2011 | 20:00 | K.AA. Gent | - | Oud-Heverlee Leuven | 6 | - | 1 | |
| 6 | zondag 07 augustus 2011 | 20:30 | K. St.-Truidense VV. | - | Club Brugge K.V. | 3 | - | 3 |
| zaterdag 13 augustus 2011 | 20:00 | R.AEC. Mons | - | K. St.-Truidense VV. | 4 | - | 2 | |
| zaterdag 17 september 2011 | 20:00 | R.AEC. Mons | - | Yellow-Red KV. Mechelen | 5 | - | 1 | |
| zaterdag 01 oktober 2011 | 20:00 | R.AEC. Mons | - | K.SC. Lokeren O.Vl. | 3 | - | 3 | |
| zaterdag 15 oktober 2011 | 20:00 | K. St.-Truidense VV. | - | K. Beerschot A.C. | 2 | - | 4 |
| Plaats | Team | Wedstrijden | Doelpunten | Gemiddelde |
| 1 | R.AEC. Mons | 19 | 67 | 3.5 |
| 2 | K. St.-Truidense VV. | 19 | 65 | 3.4 |
| 3 | K.RC. Genk | 19 | 62 | 3.3 |
| K.AA. Gent | 19 | 62 | 3.3 | |
| 5 | Yellow-Red KV. Mechelen | 19 | 60 | 3.2 |
| 6 | Oud-Heverlee Leuven | 19 | 58 | 3.1 |
| 7 | R.SC. Anderlecht | 19 | 55 | 2.9 |
| K. Beerschot A.C. | 19 | 55 | 2.9 | |
| 9 | Club Brugge K.V. | 19 | 54 | 2.8 |
| 10 | K.SC. Lokeren O.Vl. | 19 | 53 | 2.8 |
| 11 | K.VC. Westerlo | 19 | 52 | 2.7 |
| 12 | SV. Zulte-Waregem | 19 | 47 | 2.5 |
| K.V. Kortrijk | 19 | 47 | 2.5 | |
| 14 | R. Standard de Liège | 19 | 46 | 2.4 |
| 15 | Cercle Brugge K.SV. | 19 | 44 | 2.3 |
| 16 | K. Lierse SK. | 19 | 39 | 2.1 |
| Plaats | Team | Wedstrijden | Doelpunten | Gemiddelde |
| 1 | K.AA. Gent | 19 | 42 | 2.2 |
| 2 | R.SC. Anderlecht | 19 | 37 | 1.9 |
| 3 | K.RC. Genk | 19 | 36 | 1.9 |
| 4 | R.AEC. Mons | 19 | 35 | 1.8 |
| 5 | Club Brugge K.V. | 19 | 32 | 1.7 |
| 6 | K. Beerschot A.C. | 19 | 29 | 1.5 |
| 7 | K.V. Kortrijk | 19 | 26 | 1.4 |
| 8 | K. St.-Truidense VV. | 19 | 25 | 1.3 |
| K.SC. Lokeren O.Vl. | 19 | 25 | 1.3 | |
| 10 | Oud-Heverlee Leuven | 19 | 24 | 1.3 |
| Cercle Brugge K.SV. | 19 | 24 | 1.3 | |
| Yellow-Red KV. Mechelen | 19 | 24 | 1.3 | |
| 13 | R. Standard de Liège | 19 | 23 | 1.2 |
| 14 | SV. Zulte-Waregem | 19 | 19 | 1 |
| 15 | K.VC. Westerlo | 19 | 18 | 0.9 |
| 16 | K. Lierse SK. | 19 | 14 | 0.7 |
| Plaats | Team | Wedstrijden | Doelpunten | Gemiddelde |
| 1 | R.SC. Anderlecht | 19 | 18 | 0.9 |
| 2 | Cercle Brugge K.SV. | 19 | 20 | 1.1 |
| K.AA. Gent | 19 | 20 | 1.1 | |
| 4 | K.V. Kortrijk | 19 | 21 | 1.1 |
| 5 | Club Brugge K.V. | 19 | 22 | 1.2 |
| 6 | R. Standard de Liège | 19 | 23 | 1.2 |
| 7 | K. Lierse SK. | 19 | 25 | 1.3 |
| 8 | K. Beerschot A.C. | 19 | 26 | 1.4 |
| K.RC. Genk | 19 | 26 | 1.4 | |
| 10 | SV. Zulte-Waregem | 19 | 28 | 1.5 |
| K.SC. Lokeren O.Vl. | 19 | 28 | 1.5 | |
| 12 | R.AEC. Mons | 19 | 32 | 1.7 |
| 13 | Oud-Heverlee Leuven | 19 | 34 | 1.8 |
| K.VC. Westerlo | 19 | 34 | 1.8 | |
| 15 | Yellow-Red KV. Mechelen | 19 | 36 | 1.9 |
| 16 | K. St.-Truidense VV. | 19 | 40 | 2.1 |
Winning streak
|
Huidige winning streak
|
Non losing streak
|
Huidige non losing streak
|
Non winning streak
|
Huidige non winning streak
|
Losing streak
|
Huidige losing streak
|